Oscillation | Quartz |
Carrier Frequency Range | 500MHz+800MHz |
Frequency Stability | +0.001% |
Maximum Deviation Range | +50KHz |
S/N Ration | >105 dB |
THD | <0.5%@ 1KHz |
Microphone Element | Dynamic, cardioid |
Frequency Response | 50Hz-15000Hz |
Battery Life | 6-8 hrs. |
Indication | LED for Indicating Microphone |
AMPLIFIERS
MIXERS
MICROPHONES
SPEAKERS
CROSSOVER NETWORKS
PEIZO TWEETERS
PORTABLE AMPLIFIER
MEGAPHONE
ACCESSORIES
466,Patparganj Industrial Area
Delhi-110092
Phone: +91-9811393284 +91-9811624150